主要特點及配置(zhì)
機型(xíng) | 單位 | MCV-L380 | ||
機械結構 | 工作台尺寸 | mm | 540×270 | |
X/Y軸行程 | mm | 380x300 | ||
Z軸(zhóu)行程 | mm | 400 | ||
主軸至(zhì)台麵距離 | mm | 50-450 | ||
主軸至立柱距離 | mm | 350 | ||
工作台大承重 | kg | 180 | ||
工作台T型槽 | 3-12H8-80 | |||
機床重量 | kg | 1200 | ||
外形(xíng)尺寸 | mm | 60-10000 | ||
主軸配置 | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 | |
主軸錐度 | BT30 | |||
主軸(zhóu)功率 | KW | 3.7 | ||
主軸油冷 | 無 | |||
伺服驅動 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 24 | |
進給速度 | mm/min | 1-10000 | ||
定位(wèi)精度 | mm | 0.01 | ||
重複定位精度 | mm | 0.006 | ||
輔助設備 | 刀庫 | 形式(shì) | 鬥笠式 | |
刀位 | 12 | |||
切削冷(lěng)卻 | 三噴頭(壓(yā)縮空氣,切削(xuē)液×2) | |||
潤滑係統 | 自動集中潤滑 | |||
排削器 | 標配螺(luó)旋排屑器,可選鏈板排屑 |
谘(zī)詢電話(huà):
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京市江寧區濱江開發(fā)區頤年路3號